现代
MODEL | POSITION | REF.NO(1) | REF.NO(2) | DIMENSION STD SIZE (mm) | UOM | ||
H.D. | W.D. | W.T. | |||||
G4AJ | M/N | 21020-2112 | M3101A | 52.020 | 19.130 | 1.990 | 8 |
4G15 | 52.020 | 23.950 | 1.990 | 2/F | |||
C/R | 23060-2112 | R3101A | 45.020 | 17.630 | 1.493 | 8 | |
G4EK | M/N | 21020-26640 | M3105A | 54.020 | 22.900 | 2.010 | 2/F |
(VVT) | 54.020 | 18.100 | 2.010 | 8 | |||
C/R | 23060-26200 | R3105A | 48.000 |
19.100 | 1.510 | 8 |
|
G4HC | M/N | 21020-02540 | M3106A | 46.020 | 16.100 | 2.000 | 10 |
(ATOS) | C/R | 23060-02500 | R3106A | 41.020 | 14.100 | 1.500 | 8 |
G4FC | M/N | 21020-2B000 | M3108A | 52.000 | 16.000 | 2.015 | 10 |
(GAMMA) | C/R | 23060-2B000 | R3108A | 45.000 | 14.300 | 1.513 | 8 |
T/W | 21030-2B000 | T3108A | 71.000 | 2 | |||
G4KE | M/N | 21020-2G000 | M3109A | 56.000 | 18.100 | 2.015 | 10 |
(IX35) | C/R | 23060-2G901 | R3109A | 51.000 | 17.000 | 1.502 | 8 |
T/W | 21030-2G000 | T3109A | 77.000 | 2 | |||
C/B | 24371-2G010 | 33.000 | 20.000 | 1.500 | 8 | ||
G4NC | M/N | 21020-2E000 | 59.000 | 18.000 | 2.000 | 10 | |
(NU) | C/R | 23060-2E000 | 48.000 | 16.000 | 1.500 | 8 | |
D4EA | M/N | 21020-27900 | M3107A | 64.000 | 21.500 | 1.985 | 8 |
64.000 | 27.250 | 1.985 | 2/F | ||||
C/R | 23060-27900 | R3107A | 53.000 |
22.000 | 1.490 |
8 |
|
D4B | M/N | 23020-42030 | M113A | 70.020 | 25.130 | 1.990 | 8 |
(H100) | 70.020 | 30.950 | 1.990 | 2/F | |||
C/R | 23611-42000 | R113A | 56.020 |
25.130 | 1.493 |
8 |
|
KAPPA | M/N | 21020-03000 | M3111A | 47.000 | 15.100 | 2.015 | 10 |
C/R | 23060-03000 | R3111A | 42.000 | 14.000 | 1.510 | 8 | |
D4CB | M/N | 21020-4A920 | MS-3887A | 71.000 | 24.100 | 2.000 | 10 |
C/R | 23060-4A920 | CB-3887A | 60.000 | 27.000 | 1.500 | 8 |